ଘଟଣା

ମେ 16 ~ 18, 2023 ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ Cabsat2023 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା S2-D30-1 |

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ~ 15, 2020 ମଧ୍ୟରେ ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍, NL ରେ IBC2020 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 3.B37d |(COVID-19 କାରଣରୁ IBC2020 ରଦ୍ଦ ହେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |ଆଇବିସି2019ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ~ 17, 2019 ରେ ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍, NL ରେ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା 5.A41i |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2019ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 8 ~ 11, 2019. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL13116 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2018ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 9 ~ 12, 2018. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL12816 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି |ଘରକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଫାଇବର |ଅକ୍ଟୋବର 13-16, 2017 ମଧ୍ୟରେ ବୁଥ୍ 3C-D21, ହଂକଂ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର (www.hktdc.com) ରେ GPON ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ସହିତ |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2017ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 24 ~ 27, 2017. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL12816 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2017ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ~ 25, 2017 ମଧ୍ୟରେ ବେଜିଂ, ଚୀନ୍ ରେ | ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2510 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2016ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 18 ~ 21, 2016. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL13116 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2016ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ~ 26, 2016 ସମୟରେ ଚାଇନାର ବେଜିଂରେ | ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2510 |

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ~ 5, 2015 ରେ ଚାଇନାର ଶେନଜେନ୍ରେ CIOE ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ହଲ୍ 6 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 6070 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2015ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 13 ~ 16, 2015. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL12516 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2015ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ~ 28, 2015 ରେ ଚାଇନାର ବେଜିଂରେ | ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2510 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |କେବୁଲ୍-ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 2014 |ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ~ 25, 2014 ସମୟରେ ଡେନଭର, କଲୋରଡୋରେ | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 1216 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2014ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ~ 22, 2014 ସମୟରେ ବେଜିଂ, ଚୀନ୍। ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2510 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2014ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 7 ~ 10, 2014. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL12516 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2013ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ~ 23, 2013 ରେ ବେଜିଂ, ଚୀନ୍ ରେ ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2510 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2013ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 8 ~ 11, 2013. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SU10704 |

ଅକ୍ଟୋବର 17 ~ 19, 2012 ମଧ୍ୟରେ ଓରଲାଣ୍ଡୋ, FL ରେ SCTE କେବୁଲ-ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 2012 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 1714 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2012ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ~ 23, 2012 ସମୟରେ ବେଜିଂ, ଚୀନ୍। ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2105 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2012ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 16 ~ 19, 2012. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SU3703 |

ନଭେମ୍ବର 15 ~ 17, 2011 ମଧ୍ୟରେ ଆଟଲାଣ୍ଡା, GA ରେ SCTE କେବୁଲ୍-ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 2011 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 1009 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2011ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ~ 25, 2011 ରେ ଚାଇନାର ବେଜିଂରେ | ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2105 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2011ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା ଏପ୍ରିଲ୍ 11 ~ 14, 2011 ରେ | ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SU7035 |

ଅକ୍ଟୋବର 20 ~ 22, 2010 ମଧ୍ୟରେ LA, New Orleans, LA ରେ SCTE କେବୁଲ-ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 2010 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 617 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2010ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍, ନେଭାଡା ଏପ୍ରିଲ୍ 12 ~ 15, 2010 ରେ | ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SU6811 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |CCBN2010ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ~ 25, 2010 ରେ ଚାଇନାର ବେଜିଂରେ | ହଲ୍ 2 ରେ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 2102 |

ଅକ୍ଟୋବର 28 ~ 30, 2009 ରେ ଡେନଭର, CO ରେ SCTE କେବୁଲ-ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 2009 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 15025 |

ଅକ୍ଟୋବର 21 ~ 23, 2009 ସମୟରେ ଚାଇନାର ହାଙ୍ଗଜୋରେ ଆଇସିଟିସିରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 517 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2009ଏପ୍ରିଲ୍ 20 ~ 23, 2009. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା C850 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NAB2008ଏପ୍ରିଲ୍ 14 ~ 17, 2008. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SU10629 |

ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗଦେଉଛି |NXTCOMM2008ଜୁନ୍ 17 ~ 19, 2008. ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା SL2009 |

ଜୁନ୍ 20 ~ 22, 2008 ମଧ୍ୟରେ କେବୁଲ୍-ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 2008 ରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ଗ୍ରେଟୱେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା 2008 |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ -10-2022 |